人気・最新農機具
公開日:2019.05.30
加温器とヒートポンプを1つのセンサで制御し、ハイブリッド暖房のバラバラ運転を解消します。ヒートポンプの優先運転により燃油使用量を抑え、暖房経費の削減に貢献します。
こんな人におすすめ
特 長
機能性
仕様
販売商品名 | ハイブリッド制御盤 Heat NAVI(ヒートナビ) |
---|---|
メーカー | 株式会社ニッポー |
形式 | VC-100 |
電源電圧 | AC200V 50/60Hz |
制御方式 | 2位置制御 |
温度設定方法 | 24時間4段設定 ツマミボリュームによる設定 |
温度センサ | サーミスタセンサ(ハウス内用/外気用 各40m) |
温度表示範囲 | ー15.0~55.0℃ |
温度測定精度 | ±1℃以内(0~40℃・それ以外は±2℃以内・センサ誤差含まず) |
温度設定範囲 | 0.0~50.0℃(最小目盛り0.5℃) |
動作感度 | 0.2~5.0℃(分解能0.1℃) |
使用周囲条件 | 0~50℃ 85%RH以下 |
制御容量 | ●加温器3点→3A AC250V(抵抗負荷) ●ヒートポンプ2点→3A AC250V(抵抗負荷)又はDC24V 10mA(内部サービス電源の接続による) ●送風機3点→3A AC250V(抵抗負荷) |
外部信号入力 | 無電圧接点入力(DC24V 10mAを開閉できること) 換気扇監視/除霜監視/デマンド監視をソフトで切替え |
警報 | 温度下限警報 温度上昇警報 任意設定 【設定範囲】0.0~50.0℃(分解能0.1℃) 【出力容量】7A AC250V(抵抗負荷) |
通信機能 | 絶縁型 RS-485通信 |
取付け方法 | 壁掛け式 |
質量 | 約8kg |
セット内容 | コントローラ本体(1台)、温度センサ(2本)、日よけカバー(2セット)、結束バンド(4本)、取扱説明書(1部) |
価格
販売名 | 仕様 | メーカー希望小売金額(税込) |
---|---|---|
ハイブリッド制御盤 Heat NAVI | - | お問い合わせ |