人気・最新農機具
公開日:2020.09.02
ハウス内の温度と結露状態を検知し、精密な温度調節による省エネ運転と結露制御により病害の予防と防除、作物の裂果抑制を実現します。

こんな人におすすめ
特 長
通常の温度管理だけでは防止できない病害や劣化を予防します。特に春先や梅雨時など気温が高く暖房機が稼働しない時に、高湿度(90%以上)領域での細かい除湿制御が可能です。

暖房機やカーテン制御器との接続は暖房機のバーナ・送風端子とカーテン制御器の開・閉端子に接続し、電源は暖房機から直接供給可能です。

仕様
| 販売商品名 | 病害防除コントローラ 「まもるん サリー」 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | 鈴木電子株式会社 | ||
| 入力 | 温度 | サーミスター 1点 0℃~60℃ 分解能:0.1℃ 精度:0.3℃ | |
| 結露 | 結露センサー 1点 0~999 分解能:1 | ||
| 出力 | バーナ制御 | 無電圧接点 1点 Max1A 250V AC | |
| 送風制御 | 無電圧接点 1点 Max1A 250V AC | ||
| カーテン開 | 無電圧接点 1点 Max1A 250V AC | ||
| カーテン閉 | 無電圧接点 1点 Max1A 250V AC | ||
| 設定 | 温度制御 | 段数 | 6段 |
| 暖房運転時間帯 | 0:00~23:59 (任意時間帯) | ||
| 開始温度 | 0~60℃ | ||
| 終了温度 | 開始温度から+0℃~9.9℃ | ||
| 暖房時間 | 0~200分 | ||
| 余熱送風時間 | 0~200分 | ||
| 休止時間 | 0~200分 | ||
| 除湿制御 | 段数 | 6段 | |
| 暖房運転時間帯 | 0:00~23:59 (任意時間帯) | ||
| 開始結露値 | 0~999 | ||
| 停止結露値 | 開始結露値から-0~99 | ||
| 追加加温時間 | 0~200分 | ||
| 余熱送風時間 | 0~200分 | ||
| 休止時間 | 0~200分 | ||
| 上限温度 | 0℃~60℃ カーテン(開)温度 | ||
| 下限温度 | 0℃~60℃ カーテン(閉)温度 | ||
| カーテン開時間 | 0~999秒 | ||
| カーテン閉時間 | 0~999秒 | ||
| 最大カーテン制御開度 | 0~999秒 自動で制御できる最大開度 | ||
| 時計 | 内蔵時計 年/月/日 時:分:秒 | ||
| 本体 | 型式 | PALT-BJK-C** ※**:センサーケーブル長さ 05~60(m) | |
| 電源 | AC100V~200V 消費電力:約10W | ||
| 寸法 | 222W x146D x 55H ※コネクター等突起部を含まず | ||
| 質量 | 約1kg | ||
価格
| 販売名 | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|---|
| 病害防除コントローラ 「まもるん サリー」 |
本体+センサー (ケーブル20m付き) |
184,800円 |